Bốn tầng với không gian lý tưởng dành cho văn phòng, khu mua sắm và thương mại thích hợp cho các công ty trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn, dù diện tích mua hoặc thuê mặt bằng lớn hay nhỏ cũng như chi tiết cho từng khu vực kinh doanh.
BÁT QUÁI
Từ gốc “ba” (tám) “gua” (khu vực) hay còn gọi là bát quái nghĩa là sự tuần hoàn của thế giới năng lượng, được thể hiện qua một hình bát giác có 8 cạnh với Thái Cực ở trung tâm. Vị trí của khu phức hợp Tản Đà rất hợp với biểu đồ bát quái. Cửa chính của Khu Thương mại quay về hướng “Tài lộc” và lối vào căn hộ quay về hướng “Gia Đình”.
Bấm vào đây để xem biểu đồ Bát Quái
Tầng Trệt |
|||
Khu thương mại | |||
- Khu vực A | 654.92 | m 2 | |
- Khu vực B | 235.49 | m 2 | |
Khu uống nước | |||
- Bên trong | 110.51 | m 2 | |
- Bên ngoài | 72.7 | m 2 | |
Không gian chung | |||
- Cho khu thương mại | 158.13 | m 2 | |
- Cho khu căn hộ | 230.02 | m 2 | |
Các khu tiện nghi | 668.18 | m 2 | |
Tầng lửng | |||
Khu thương mại | 972.42 | m 2 | |
Không gian chung | |||
- Cho khu thương mại | 144.83 | m 2 | |
- Cho khu căn hộ | 135.5 | m 2 | |
Tầng 1 | |||
Khu thương mại | 1126.39 | m 2 | |
Không gian chung | |||
- Cho khu thương mại | 168.97 | m 2 | |
- Cho khu căn hộ | 135.5 | m 2 | |
Tầng 2 | |||
Khu thương mại | 1126.39 | m 2 | |
Không gian chung | |||
- Cho khu thương mại | 168.97 | m 2 | |
- Cho khu căn hộ | 135.5 | m 2 | |
Tầng kỹ thuật | |||
Khu thương mại | 334.23 | m 2 | |
BÃI ĐẬU XE |
|||
Tầng hầm 1 | |||
Bãi đậu xe hơi |
36 | Chỗ | |
( 25 m 2 bao gồm lối đi ) | |||
Bãi đậu xe máy | 194 | Chỗ | |
( 2m 2 bao gồm lối đi ) | |||
Tầng hầm 2 | |||
Bãi đậu xe hơi | 36 | Chỗ | |
( 25 m 2 bao gồm lối đi ) | |||
Bãi đậu xe máy | 216 | Chỗ | |
( 2m 2 bao gồm lối đi ) |